Auction Results

Suburb Ranking in Adelaide, SA - House

House Auction Results In Adelaide, SA

Last 12 months ends 27 May 2023
Rank Suburb House Median Price
1 2 St Peters 5069 $1,820,000
Rank Suburb House Median Price
2 4 Glenunga 5064 $1,770,000
3 2 Kingswood 5062 $1,650,000
Rank Suburb House Median Price
4 2 Toorak Gardens 5065 $1,470,000
Rank Suburb House Median Price
5 3 Urrbrae 5064 $1,360,000
6 3 Henley Beach South 5022 $1,335,000
7 4 Goodwood 5034 $1,280,000
8 4 Norwood 5067 $1,250,000
9 4 Colonel Light Gardens 5041 $1,200,000
Rank Suburb House Median Price
10 4 Burnside 5066 $1,197,000
11 4 South Brighton 5048 $1,190,000
12 4 Wattle Park 5066 $1,180,000
13 5 Forestville 5035 $1,136,000
14 5 Beulah Park 5067 $1,130,000
15 5 Parkside 5063 $1,112,000
16 6 Prospect 5082 $1,100,000
17 6 Mile End 5031 $1,080,000
18 6 Somerton Park 5044 $1,075,500
19 6 Grange 5022 $1,070,000
20 6 Glandore 5037 $1,070,000
21 6 Pasadena 5042 $1,062,000
22 6 Glengowrie 5044 $1,040,000
23 6 Clapham 5062 $1,015,000
24 7 Lockleys 5032 $1,015,000
25 5 Evandale 5069 $1,001,000
26 5 Edwardstown 5039 $1,000,000
27 5 West Lakes Shore 5020 $1,000,000
Rank Suburb House Median Price
28 5 Kidman Park 5025 $990,000
29 5 West Croydon 5008 $970,000
30 5 West Beach 5024 $965,000
31 15 Glenelg North 5045 $955,000
32 5 Magill 5072 $950,000
33 5 Clarence Park 5034 $950,000
34 5 Semaphore 5019 $940,000
35 1 Hectorville 5073 $925,000
36 4 Flinders Park 5025 $925,000
37 Vale Park 5081 $925,000
38 7 Felixstow 5070 $920,000
39 2 Mawson Lakes 5095 $913,000
40 2 South Plympton 5038 $913,000
41 2 Rostrevor 5073 $900,000
42 32 Largs Bay 5016 $900,000
43 1 Warradale 5046 $890,000
44 4 Camden Park 5038 $860,000
45 4 Melrose Park 5039 $850,000
46 39 Richmond 5033 $830,010
47 4 Park Holme 5043 $820,000
48 5 Paradise 5075 $815,000
49 5 West Lakes 5021 $806,000
50 5 Flagstaff Hill 5159 $800,000
Rank Suburb House Median Price
51 5 Seacliff Park 5049 $795,000
52 - Highbury 5089 $795,000
53 4 Oakden 5086 $790,000
54 4 Findon 5023 $785,000
55 25 Brooklyn Park 5032 $784,500
56 4 Tea Tree Gully 5091 $780,000
57 4 Athelstone 5076 $778,000
58 5 Klemzig 5087 $775,000
59 5 Seaton 5023 $770,000
60 5 Hope Valley 5090 $761,500
61 5 Broadview 5083 $761,000
62 5 Campbelltown 5074 $760,000
63 5 Croydon Park 5008 $760,000
64 5 Seacombe Heights 5047 $760,000
65 5 Marion 5043 $750,000
66 5 Windsor Gardens 5087 $750,000
67 5 Largs North 5016 $747,500
68 5 Pennington 5013 $745,000
69 5 Blair Athol 5084 $735,000
70 11 Dernancourt 5075 $734,000
71 6 Northfield 5085 $730,000
72 3 Woodville South 5011 $730,000
73 5 Ascot Park 5043 $720,000
74 12 Royal Park 5014 $717,500
75 4 Enfield 5085 $713,000
76 - Mitchell Park 5043 $700,750
77 4 Greenacres 5086 $700,000
78 4 Clearview 5085 $700,000
79 4 Dover Gardens 5048 $700,000
80 5 Oaklands Park 5046 $690,000
81 5 Birkenhead 5015 $690,000
82 Hendon 5014 $685,000
83 1 Newton 5074 $683,000
84 4 Plympton Park 5038 $680,000
85 4 St Marys 5042 $680,000
86 4 Holden Hill 5088 $680,000
87 5 Plympton 5038 $675,000
88 3 Wynn Vale 5127 $675,000
89 5 Valley View 5093 $660,000
90 3 Modbury Heights 5092 $660,000
91 4 Pooraka 5095 $650,000
92 3 Hillcrest 5086 $639,000
93 3 Modbury North 5092 $636,000
94 3 Fairview Park 5126 $630,000
95 3 Modbury 5092 $627,500
96 3 Salisbury 5108 $600,000
97 4 Surrey Downs 5126 $600,000
Rank Suburb House Median Price
98 4 Gilles Plains 5086 $598,000
99 4 Parafield Gardens 5107 $585,000
100 4 Blakeview 5114 $578,000
101 4 Queenstown 5014 $575,000
102 2 Rosewater 5013 $557,000
103 3 Ingle Farm 5098 $551,000
104 4 Redwood Park 5097 $535,000
105 2 Salisbury East 5109 $532,500
106 3 Paralowie 5108 $520,000
107 3 Para Hills 5096 $515,000
108 3 Munno Para West 5115 $515,000
109 3 Salisbury Downs 5108 $469,000
110 3 Craigmore 5114 $465,000