Auction Results

Suburb Ranking in Sydney, NSW - Unit

Unit Auction Results In Sydney, NSW

Last 12 months ends 20 Jul 2024
Rank Suburb Unit Median Price
1 - Darling Point 2027 $3,360,000
Rank Suburb Unit Median Price
2 - Cremorne Point 2090 $2,600,000
3 - Concord West 2138 $2,350,000
4 - North Ryde 2113 $2,285,000
5 - Clovelly 2031 $2,045,000
6 - Waverton 2060 $2,000,000
7 - Breakfast Point 2137 $2,000,000
Rank Suburb Unit Median Price
8 13 Little Bay 2036 $1,980,000
9 1 Paddington 2021 $1,915,000
10 1 Eastwood 2122 $1,910,000
11 1 Northbridge 2063 $1,868,000
12 - Bondi Junction 2022 $1,850,000
13 - Manly 2095 $1,840,000
14 - Milsons Point 2061 $1,835,000
15 - Double Bay 2028 $1,825,000
16 - Bondi 2026 $1,810,000
17 39 Gymea Bay 2227 $1,800,000
Rank Suburb Unit Median Price
18 1 Balgowlah 2093 $1,750,000
19 1 Elizabeth Bay 2011 $1,750,000
20 - Cherrybrook 2126 $1,720,000
21 1 Caringbah South 2229 $1,700,000
22 1 Queenscliff 2096 $1,675,000
23 15 Lilyfield 2040 $1,664,000
24 - Terrigal 2260 $1,660,000
25 - Kurraba Point 2089 $1,632,000
26 - Crows Nest 2065 $1,630,000
27 - Newport 2106 $1,630,000
28 - Wareemba 2046 $1,630,000
29 - Woollahra 2025 $1,625,000
30 - Concord 2137 $1,600,000
31 - West Ryde 2114 $1,600,000
32 - Huntleys Cove 2111 $1,600,000
Rank Suburb Unit Median Price
33 3 Rushcutters Bay 2011 $1,575,000
34 1 Telopea 2117 $1,560,000
35 24 Balmain 2041 $1,551,000
36 2 Fairlight 2094 $1,550,000
37 2 Mona Vale 2103 $1,550,000
38 86 Birchgrove 2041 $1,550,000
39 2 Vaucluse 2030 $1,550,000
40 1 Drummoyne 2047 $1,501,000
41 1 Cremorne 2090 $1,500,000
42 1 Bondi Beach 2026 $1,500,000
43 1 Woolloomooloo 2011 $1,500,000
44 1 Revesby 2212 $1,500,000
45 1 Hurstville 2220 $1,500,000
46 1 Dundas Valley 2117 $1,500,000
47 61 Croydon Park 2133 $1,491,000
48 2 Bellevue Hill 2023 $1,485,000
49 2 Cammeray 2062 $1,480,000
50 2 Bronte 2024 $1,475,000
51 2 Normanhurst 2076 $1,470,000
52 2 Naremburn 2065 $1,465,000
53 2 West Pennant Hills 2125 $1,460,000
54 2 Chatswood 2067 $1,458,000
55 2 Abbotsford 2046 $1,455,000
56 8 Ryde 2112 $1,450,000
57 3 Hunters Hill 2110 $1,450,000
58 3 Denistone 2114 $1,450,000
59 2 Kingsgrove 2208 $1,450,000
60 2 Baulkham Hills 2153 $1,447,000
61 2 South Coogee 2034 $1,425,000
62 2 North Bondi 2026 $1,415,000
63 2 Leichhardt 2040 $1,405,000
64 2 Rozelle 2039 $1,405,000
65 2 Thornleigh 2120 $1,400,000
Rank Suburb Unit Median Price
66 2 Castle Hill 2154 $1,380,000
67 1 Roseville 2069 $1,380,000
68 1 North Rocks 2151 $1,380,000
69 1 Sans Souci 2219 $1,355,000
70 1 Waverley 2024 $1,351,000
71 - Rhodes 2138 $1,350,000
72 - Panania 2213 $1,325,000
73 - Peakhurst 2210 $1,320,000
74 - Neutral Bay 2089 $1,315,000
75 - Kirrawee 2232 $1,315,000
76 5 Surry Hills 2010 $1,310,000
77 13 Coogee 2034 $1,310,000
78 2 Sylvania 2224 $1,310,000
79 2 Glebe 2037 $1,300,000
80 2 Belfield 2191 $1,300,000
81 2 Chiswick 2046 $1,300,000
82 2 Port Macquarie 2444 $1,300,000
83 2 Cronulla 2230 $1,290,000
84 2 Annandale 2038 $1,290,000
85 2 Wollstonecraft 2065 $1,285,000
86 2 Narrabeen 2101 $1,285,000
87 3 Carlingford 2118 $1,285,000
88 2 Connells Point 2221 $1,283,000
89 2 Gladesville 2111 $1,265,250
90 1 Warrawee 2074 $1,250,000
91 - Caringbah 2229 $1,235,000
92 - Freshwater 2096 $1,235,000
93 - Georges Hall 2198 $1,232,000
94 1 St Ives 2075 $1,225,000
95 1 Rose Bay 2029 $1,225,000
96 1 Miranda 2228 $1,221,500
97 32 Lindfield 2070 $1,220,000
98 - Padstow 2211 $1,212,000
99 - Kirribilli 2061 $1,210,000
100 - Mosman 2088 $1,200,000
101 - Pyrmont 2009 $1,200,000
102 - Killara 2071 $1,200,000
103 - Eastgardens 2036 $1,200,000
104 - Northmead 2152 $1,200,000
Rank Suburb Unit Median Price
105 11 Summer Hill 2287 $1,195,000
106 - Russell Lea 2046 $1,190,000
107 2 Yagoona 2199 $1,190,000
108 10 Ramsgate Beach 2217 $1,170,000
109 - Lidcombe 2141 $1,165,000
110 - Silverwater 2128 $1,165,000
111 - Greenacre 2190 $1,160,000
112 1 Erskineville 2043 $1,155,000
113 1 Waterloo 2017 $1,150,000
114 1 Five Dock 2046 $1,150,000
115 1 Manly Vale 2093 $1,150,000
116 1 Balmain East 2041 $1,145,000
117 2 Beecroft 2119 $1,133,000
118 3 Ermington 2115 $1,130,000
119 1 Brookvale 2100 $1,130,000
120 2 Ultimo 2007 $1,130,000
121 4 Randwick 2031 $1,125,000
122 15 Kensington 2033 $1,125,000
123 - St Leonards 2065 $1,125,000
124 2 Guildford 2161 $1,120,000
125 3 Botany 2019 $1,110,000
126 1 Collaroy 2097 $1,107,000
127 3 Chippendale 2008 $1,100,000
128 3 Turramurra 2074 $1,100,000
129 17 Gordon 2072 $1,100,000
130 2 Merewether 2291 $1,100,000
131 2 Sydney 2000 $1,090,000
132 2 Woolooware 2230 $1,080,000
133 2 Pymble 2073 $1,075,000
134 1 Maroubra 2035 $1,070,000
135 17 Newtown 2042 $1,070,000
136 23 North Sydney 2060 $1,050,000
137 - St Peters 2044 $1,050,000
138 - Marsfield 2122 $1,045,000
139 - Dee Why 2099 $1,044,000
140 4 Macquarie Park 2113 $1,040,000
141 - Chester Hill 2162 $1,040,000
142 - Camperdown 2050 $1,035,000
143 - Redfern 2016 $1,035,000
144 - Artarmon 2064 $1,032,000
145 - Condell Park 2200 $1,027,000
146 - Beverly Hills 2209 $1,021,000
147 7 Darlinghurst 2010 $1,020,000
148 1 Willoughby 2068 $1,020,000
149 - Burwood 2134 $1,015,000
150 - Roselands 2196 $1,015,000
151 - Bexley 2207 $1,011,000
152 1 Penshurst 2222 $1,010,000
153 3 Alexandria 2015 $1,000,000
154 - Wahroonga 2076 $1,000,000
155 - Potts Point 2011 $1,000,000
Rank Suburb Unit Median Price
156 6 Epping 2121 $993,000
157 - Matraville 2036 $985,000
158 - Gymea 2227 $985,000
159 1 Arncliffe 2205 $980,000
160 1 Dolls Point 2219 $980,000
161 3 Kingsford 2032 $975,000
162 1 Hornsby 2077 $970,000
163 2 Strathfield South 2136 $965,000
164 2 Marrickville 2204 $961,000
165 2 Centennial Park 2021 $960,000
166 2 Lewisham 2049 $960,000
167 2 Zetland 2017 $960,000
168 2 Dulwich Hill 2203 $956,000
169 2 Croydon 2132 $955,000
170 2 Oatley 2223 $955,000
171 23 Mortdale 2223 $955,000
172 1 Earlwood 2206 $955,000
173 1 Pagewood 2035 $950,000
174 1 Kogarah 2217 $947,000
175 1 Girraween 2145 $940,000
176 1 Mascot 2020 $938,000
177 2 Greenwich 2065 $930,000
178 - Petersham 2049 $905,000
179 1 North Parramatta 2151 $905,000
180 1 Mcmahons Point 2060 $905,000
181 1 Rosehill 2142 $905,000
182 3 Stanmore 2048 $900,000
183 - Merrylands 2160 $900,000
184 - Punchbowl 2196 $895,000
185 1 North Strathfield 2137 $882,000
186 1 Rockdale 2216 $880,000
187 1 Allawah 2218 $880,000
188 1 Lane Cove North 2066 $880,000
189 1 Hurlstone Park 2193 $877,000
190 1 Ashfield 2131 $875,000
191 2 Strathfield 2135 $873,500
192 4 Brighton-Le-Sands 2216 $870,000
193 1 Lane Cove 2066 $865,000
194 - Quakers Hill 2763 $860,000
195 - Sutherland 2232 $860,000
196 1 South Wentworthville 2145 $850,000
197 1 Monterey 2217 $836,000
198 1 Wentworthville 2145 $835,000
199 1 Canterbury 2193 $825,000
200 1 Toongabbie 2146 $825,000
201 1 Fairfield 2165 $823,000
202 1 Carlton 2218 $820,000
203 1 Forest Lodge 2037 $815,000
204 2 Waitara 2077 $810,000
205 2 Casula 2170 $810,000
206 1 Wentworth Point 2127 $801,000
Rank Suburb Unit Median Price
207 3 Cabramatta 2166 $771,000
208 3 Rosebery 2018 $760,000
209 3 Auburn 2144 $750,000
210 4 Belmore 2192 $742,888
211 2 Hillsdale 2036 $740,000
212 3 Eastlakes 2018 $738,000
213 2 Campsie 2194 $730,000
214 Salamander Bay 2317 $730,000
215 7 Homebush 2140 $715,000
216 - Nelson Bay 2315 $710,000
217 - Homebush West 2140 $692,000
218 - Bankstown 2200 $690,000
219 - Westmead 2145 $680,000
220 - Enfield 2136 $646,500
221 - Pendle Hill 2145 $635,000
222 - Parramatta 2150 $625,000
223 - Liverpool 2170 $620,000
Rank Suburb Unit Median Price
224 - Blacktown 2148 $512,000
225 - Lakemba 2195 $422,000
Rank Suburb Unit Median Price
226 - Granville 2142 $380,000